Innerste Pegel
Der Wassereingang in die Innerstetalsperre wird täglich um 10:00 Uhr automatisch von brocky-mountains.com aus den pdf-Dokumenten der Harzwasserwerke übernommen.
Für die Darstellung auf dieser Seite sind die Harzwasserwerke nicht verantwortlich.
Falsche Pegelangaben
Leider stimmen Die Pegelangaben zur Innerste und Oker zur Zeit nicht
Ich werde versuchen den Fehler in den nächsten Tagen zu beheben.
| Tag / Datum | Wassereingang Innerstestausee |
*Pegel Rote Klippe |
|
|---|---|---|---|
| Freitag | 30.07.2010 | 351 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 29.07.2010 | 531 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 28.07.2010 | 331 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 27.07.2010 | 361 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 26.07.2010 | 301 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 23.07.2010 | 381 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 21.07.2010 | 321 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 20.07.2010 | 341 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 16.07.2010 | 431 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 15.07.2010 | 031 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 14.07.2010 | 401 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 12.07.2010 | 351 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 09.07.2010 | 331 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 08.07.2010 | 351 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 07.07.2010 | 321 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 06.07.2010 | 301 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 05.07.2010 | 311 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 02.07.2010 | 341 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 01.07.2010 | 371 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 30.06.2010 | 391 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 29.06.2010 | 401 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 28.06.2010 | 441 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 25.06.2010 | 491 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 24.06.2010 | 521 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 23.06.2010 | 541 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 22.06.2010 | 581 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 21.06.2010 | 651 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 18.06.2010 | 761 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 17.06.2010 | 831 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 16.06.2010 | 961 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 15.06.2010 | 081 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 14.06.2010 | 111 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 11.06.2010 | 741 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 10.06.2010 | 571 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 09.06.2010 | 311 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 08.06.2010 | 461 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 07.06.2010 | 641 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 04.06.2010 | 461 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 03.06.2010 | 871 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 02.06.2010 | 281 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 31.05.2010 | 721 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 28.05.2010 | 731 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 27.05.2010 | 031 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 26.05.2010 | 641 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 25.05.2010 | 051 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 21.05.2010 | 911 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 20.05.2010 | 231 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 19.05.2010 | 691 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 18.05.2010 | 571 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 17.05.2010 | 601 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 12.05.2010 | 671 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 11.05.2010 | 711 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 10.05.2010 | 701 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 07.05.2010 | 201 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 06.05.2010 | 521 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 05.05.2010 | 561 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 04.05.2010 | 701 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 03.05.2010 | 541 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 30.04.2010 | 531 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 29.04.2010 | 591 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 28.04.2010 | 621 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 27.04.2010 | 711 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 26.04.2010 | 601 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 23.04.2010 | 701 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 22.04.2010 | 731 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 21.04.2010 | 781 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 20.04.2010 | 841 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 19.04.2010 | 921 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 16.04.2010 | 171 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 15.04.2010 | 311 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 14.04.2010 | 401 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 13.04.2010 | 611 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 12.04.2010 | 741 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 09.04.2010 | 343 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 08.04.2010 | 773 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 07.04.2010 | 153 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 06.04.2010 | 705 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 01.04.2010 | 710 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 31.03.2010 | 710 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 30.03.2010 | 210 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 29.03.2010 | 810 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 26.03.2010 | 310 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 25.03.2010 | 410 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 24.03.2010 | 210 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 23.03.2010 | 655 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 22.03.2010 | 010 m³/s | über 47 cm |
| Freitag | 19.03.2010 | 283 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 18.03.2010 | 923 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 17.03.2010 | 833 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 16.03.2010 | 103 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 15.03.2010 | 903 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 12.03.2010 | 653 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 11.03.2010 | 703 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 10.03.2010 | 833 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 09.03.2010 | 073 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 08.03.2010 | 533 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 05.03.2010 | 981 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 04.03.2010 | 941 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 03.03.2010 | 221 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 02.03.2010 | 200 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 01.03.2010 | 600 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 26.02.2010 | 080 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 25.02.2010 | 530 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 24.02.2010 | 160 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 23.02.2010 | 910 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 22.02.2010 | 540 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 19.02.2010 | 590 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 18.02.2010 | 610 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 17.02.2010 | 460 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 16.02.2010 | 500 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 15.02.2010 | 500 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 11.02.2010 | 600 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 10.02.2010 | 570 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 09.02.2010 | 570 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 08.02.2010 | 580 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 05.02.2010 | 660 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 04.02.2010 | 700 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 03.02.2010 | 650 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 02.02.2010 | 660 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 01.02.2010 | 751 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 29.01.2010 | 601 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 28.01.2010 | 601 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 27.01.2010 | 631 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 26.01.2010 | 871 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 25.01.2010 | 871 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 22.01.2010 | 081 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 21.01.2010 | 151 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 19.01.2010 | 131 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 18.01.2010 | 791 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 15.01.2010 | 921 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 14.01.2010 | 901 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 13.01.2010 | 001 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 12.01.2010 | 001 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 11.01.2010 | 081 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 08.01.2010 | 301 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 07.01.2010 | 301 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 30.12.2009 | 231 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 29.12.2009 | 211 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 28.12.2009 | 292 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 23.12.2009 | 693 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 22.12.2009 | 073 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 21.12.2009 | 005 m³/s | über 27 cm |
| Freitag | 18.12.2009 | 985 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 17.12.2009 | 435 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 16.12.2009 | 955 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 15.12.2009 | .09 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 14.12.2009 | 010 m³/s | über 47 cm |
| Freitag | 11.12.2009 | 051 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 10.12.2009 | 531 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 09.12.2009 | 691 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 08.12.2009 | 181 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 04.12.2009 | 121 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 03.12.2009 | 251 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 02.12.2009 | 381 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 01.12.2009 | 481 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 30.11.2009 | 321 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 27.11.2009 | 911 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 26.11.2009 | 141 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 25.11.2009 | 121 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 24.11.2009 | 111 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 23.11.2009 | 361 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 20.11.2009 | 651 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 19.11.2009 | 701 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 18.11.2009 | 881 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 17.11.2009 | 931 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 16.11.2009 | 141 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 12.11.2009 | 651 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 11.11.2009 | 751 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 10.11.2009 | 381 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 09.11.2009 | 141 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 06.11.2009 | 001 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 05.11.2009 | 041 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 04.11.2009 | 521 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 03.11.2009 | 571 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 30.10.2009 | 391 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 29.10.2009 | 461 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 28.10.2009 | 981 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 27.10.2009 | 071 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 26.10.2009 | 931 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 23.10.2009 | 731 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 22.10.2009 | 171 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 21.10.2009 | 791 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 20.10.2009 | 411 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 19.10.2009 | 201 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 16.10.2009 | 230 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 14.10.2009 | 020 m³/s | über 60 cm |
| Dienstag | 13.10.2009 | 521 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 12.10.2009 | 151 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 09.10.2009 | 450 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 08.10.2009 | 640 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 07.10.2009 | 480 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 05.10.2009 | 390 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 02.10.2009 | 440 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 01.10.2009 | 440 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 30.09.2009 | 860 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 29.09.2009 | 300 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 28.09.2009 | 260 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 25.09.2009 | 220 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 24.09.2009 | 230 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 23.09.2009 | 250 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 22.09.2009 | 270 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 21.09.2009 | 270 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 18.09.2009 | 310 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 17.09.2009 | 350 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 16.09.2009 | 430 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 15.09.2009 | 570 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 14.09.2009 | 600 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 11.09.2009 | 320 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 10.09.2009 | 320 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 09.09.2009 | 330 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 08.09.2009 | 290 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 07.09.2009 | 320 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 04.09.2009 | 320 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 03.09.2009 | 290 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 02.09.2009 | 370 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 01.09.2009 | 220 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 31.08.2009 | 240 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 28.08.2009 | 270 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 27.08.2009 | 310 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 26.08.2009 | 360 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 25.08.2009 | 310 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 24.08.2009 | 390 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 21.08.2009 | 420 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 20.08.2009 | 410 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 19.08.2009 | 470 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 18.08.2009 | 490 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 17.08.2009 | 500 m³/s | über 73 cm |
| Freitag | 14.08.2009 | 800 m³/s | über 73 cm |
| Donnerstag | 13.08.2009 | 080 m³/s | über 73 cm |
| Dienstag | 11.08.2009 | 070 m³/s | über 73 cm |
| Montag | 10.08.2009 | 000 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 07.08.2009 | 800 m³/s | über 73 cm |
| Mittwoch | 05.08.2009 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 04.08.2009 | 1.0 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 03.08.2009 | 1.6 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 31.07.2009 | 1.1 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 30.07.2009 | 1.1 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 28.07.2009 | 1.3 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 27.07.2009 | 1.3 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 22.07.2009 | 1.9 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 21.07.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 17.07.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 16.07.2009 | 1.0 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 15.07.2009 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 14.07.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 13.07.2009 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 10.07.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 09.07.2009 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 08.07.2009 | 0.3 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 07.07.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 06.07.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 03.07.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 02.07.2009 | 0.3 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 01.07.2009 | 0.3 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 30.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 29.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 26.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 25.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 24.06.2009 | 0.3 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 23.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 22.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 19.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 17.06.2009 | 0.6 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 16.06.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 15.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 11.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 10.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 09.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 08.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 05.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 04.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 02.06.2009 | 0.4 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 29.05.2009 | 0.6 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 28.05.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 27.05.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 26.05.2009 | 0.6 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 25.05.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 22.05.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 20.05.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 19.05.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 18.05.2009 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 14.05.2009 | 0.6 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 12.05.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 11.05.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 08.05.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 07.05.2009 | 1.0 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 06.05.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 05.05.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 04.05.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 30.04.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 29.04.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 28.04.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 27.04.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 24.04.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 23.04.2009 | 1.3 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 22.04.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 21.04.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 20.04.2009 | 1.2 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 17.04.2009 | 1.6 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 16.04.2009 | 1.1 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 15.04.2009 | 1.2 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 09.04.2009 | 1.9 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 08.04.2009 | 2.1 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 07.04.2009 | 2.5 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 06.04.2009 | 2.9 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 03.04.2009 | 3.7 m³/s | über 27 cm |
| Donnerstag | 02.04.2009 | 4.0 m³/s | über 27 cm |
| Montag | 30.03.2009 | 6.2 m³/s | über 27 cm |
| Freitag | 27.03.2009 | 6.1 m³/s | über 27 cm |
| Donnerstag | 26.03.2009 | 4.1 m³/s | über 27 cm |
| Mittwoch | 25.03.2009 | 4.4 m³/s | über 27 cm |
| Dienstag | 24.03.2009 | 5.2 m³/s | über 27 cm |
| Montag | 23.03.2009 | 4.0 m³/s | über 27 cm |
| Freitag | 20.03.2009 | .71 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 19.03.2009 | .01 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 17.03.2009 | .61 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 16.03.2009 | 6.5 m³/s | über 27 cm |
| Freitag | 13.03.2009 | 7.3 m³/s | über 38 cm |
| Donnerstag | 12.03.2009 | 5.4 m³/s | über 27 cm |
| Mittwoch | 11.03.2009 | 5.9 m³/s | über 27 cm |
| Dienstag | 10.03.2009 | 008 m³/s | über 38 cm |
| Montag | 09.03.2009 | .01 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 06.03.2009 | .31 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 05.03.2009 | 7.1 m³/s | über 38 cm |
| Mittwoch | 04.03.2009 | 9.0 m³/s | über 47 cm |
| Dienstag | 03.03.2009 | 1.5 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 27.02.2009 | 6.6 m³/s | über 27 cm |
| Donnerstag | 26.02.2009 | 3.5 m³/s | über 27 cm |
| Mittwoch | 25.02.2009 | 3.4 m³/s | über 27 cm |
| Dienstag | 24.02.2009 | 3.4 m³/s | über 27 cm |
| Montag | 23.02.2009 | 2.4 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 20.02.2009 | 1.4 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 19.02.2009 | 1.3 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 18.02.2009 | 1.3 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 17.02.2009 | 1.7 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 16.02.2009 | 1.5 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 13.02.2009 | 1.5 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 12.02.2009 | 1.6 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 11.02.2009 | 1.7 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 10.02.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 09.02.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 06.02.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 05.02.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 04.02.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 03.02.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 02.02.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 30.01.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 29.01.2009 | 0.5 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 28.01.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 27.01.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 26.01.2009 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 23.01.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 22.01.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 21.01.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 20.01.2009 | 1.1 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 19.01.2009 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 16.01.2009 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 15.01.2009 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 14.01.2009 | 1.0 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 13.01.2009 | 1.0 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 12.01.2009 | 0.6 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 09.01.2009 | 0.7 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 08.01.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 07.01.2009 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 06.01.2009 | 1.2 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 02.01.2009 | 1.7 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 30.12.2008 | 2.5 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 19.02.2008 | 1.5 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 05.02.2008 | 4.4 m³/s | über 27 cm |
| Montag | 04.02.2008 | 3.7 m³/s | über 27 cm |
| Freitag | 01.02.2008 | 5 m³/s | über 27 cm |
| Mittwoch | 30.01.2008 | 8.6 m³/s | über 38 cm |
| Dienstag | 29.01.2008 | 12.8 m³/s | über 53 cm |
| Montag | 28.01.2008 | 15.6 m³/s | über 53 cm |
| Freitag | 25.01.2008 | 6.5 m³/s | über 27 cm |
| Donnerstag | 24.01.2008 | 9.7 m³/s | über 47 cm |
| Mittwoch | 23.01.2008 | .21 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 22.01.2008 | .01 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 21.01.2008 | 010 m³/s | über 47 cm |
| Montag | 20.01.2008 | 0.6 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 18.01.2008 | 2.5 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 17.01.2008 | 1.9 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 16.01.2008 | 1.8 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 15.01.2008 | 1.7 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 14.01.2008 | 1.7 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 11.01.2008 | 1.5 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 10.01.2008 | 1.5 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 09.01.2008 | 1.6 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 08.01.2008 | 2.0 m³/s | unter 27 cm |
| Montag | 07.01.2008 | 1.1 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 04.01.2008 | 0.8 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 03.01.2008 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Mittwoch | 02.01.2008 | 0.9 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 27.12.2007 | 1.2 m³/s | unter 27 cm |
| Freitag | 21.12.2007 | 2.1 m³/s | unter 27 cm |
| Donnerstag | 20.12.2007 | 2.3 m³/s | unter 27 cm |
| Dienstag | 00.00.0000 | m³/s | unter 27 cm |
*Die Bedeutung des Wassereingangs für den Pegel Rote Klippe sind Erfahrungswerte von Martin.
| Einflussmänge Innerstestausee |
Pegel Rote Klippe |
|---|---|
| 3.4 m³/s | ~ 27 cm |
| 6.9 m³/s | ~ 38 cm |
| 8.6 m³/s | ~ 47 cm |
| 11 m³/s | ~ 53 cm |
| 16 m³/s | ~ 60 cm |
| 20 m³/s | ~ 73 cm |
Die Daten auf dieser Seite werden automatisch erhoben.
Für die Richtigkeit dieser Informationen hafte ich nicht.