brocky-mountains.com

Harz paddeln und Oker - Info
Wildwasser in Norddeutschland

Innerste Pegel

Der Wassereingang in die Innerstetalsperre wird täglich um 10:00 Uhr automatisch von brocky-mountains.com aus den pdf-Dokumenten der Harzwasserwerke übernommen.
Für die Darstellung auf dieser Seite sind die Harzwasserwerke nicht verantwortlich.

Falsche Pegelangaben

Leider stimmen Die Pegelangaben zur Innerste und Oker zur Zeit nicht
Ich werde versuchen den Fehler in den nächsten Tagen zu beheben.

Innerste Pegelinfo:

Tag / Datum Wassereingang
Innerstestausee
*Pegel
Rote Klippe
Dienstag 19.02.2008 1.5 m³/s unter 27 cm
Dienstag 05.02.2008 4.4 m³/s über 27 cm
Montag 04.02.2008 3.7 m³/s über 27 cm
Freitag 01.02.2008 5 m³/s über 27 cm
Mittwoch 30.01.2008 8.6 m³/s über 38 cm
Dienstag 29.01.2008 12.8 m³/s über 53 cm
Montag 28.01.2008 15.6 m³/s über 53 cm
Freitag 25.01.2008 6.5 m³/s über 27 cm
Donnerstag 24.01.2008 9.7 m³/s über 47 cm
Mittwoch 23.01.2008 .21 m³/s unter 27 cm
Dienstag 22.01.2008 .01 m³/s unter 27 cm
Montag 21.01.2008 010 m³/s über 47 cm
Montag 20.01.2008 0.6 m³/s unter 27 cm
Freitag 18.01.2008 2.5 m³/s unter 27 cm
Donnerstag 17.01.2008 1.9 m³/s unter 27 cm
Mittwoch 16.01.2008 1.8 m³/s unter 27 cm
Dienstag 15.01.2008 1.7 m³/s unter 27 cm
Montag 14.01.2008 1.7 m³/s unter 27 cm
Freitag 11.01.2008 1.5 m³/s unter 27 cm
Donnerstag 10.01.2008 1.5 m³/s unter 27 cm
Mittwoch 09.01.2008 1.6 m³/s unter 27 cm
Dienstag 08.01.2008 2.0 m³/s unter 27 cm
Montag 07.01.2008 1.1 m³/s unter 27 cm
Freitag 04.01.2008 0.8 m³/s unter 27 cm
Donnerstag 03.01.2008 0.9 m³/s unter 27 cm
Mittwoch 02.01.2008 0.9 m³/s unter 27 cm
Donnerstag 27.12.2007 1.2 m³/s unter 27 cm
Freitag 21.12.2007 2.1 m³/s unter 27 cm
Donnerstag 20.12.2007 2.3 m³/s unter 27 cm
Dienstag 00.00.0000 m³/s unter 27 cm

*Die Bedeutung des Wassereingangs für den Pegel Rote Klippe sind Erfahrungswerte von Martin.

Vergleichsttabelle:

Einflussmänge
Innerstestausee
Pegel
Rote Klippe
3.4 m³/s ~ 27 cm
6.9 m³/s ~ 38 cm
8.6 m³/s ~ 47 cm
11 m³/s ~ 53 cm
16 m³/s ~ 60 cm
20 m³/s ~ 73 cm

Die Daten auf dieser Seite werden automatisch erhoben.
Für die Richtigkeit dieser Informationen hafte ich nicht.